Leyla Britez Risso
İzlə İzleməyi burax
- Doğum tarixi
- 4 noyabr 2004
- Qazanc
- 14,741 $
Reytinq tarixçəsi
Ən yaxşı 617
Daha çox göstər
| Tarix | Reytinq | Xallar | Yaş |
|---|---|---|---|
| 2026.11.16 | 617 | 72 | 22 |
| 2026.11.09 | 627 | 70 | 22 |
| 2026.11.02 | 630 | 69 | 21 |
| 2026.10.26 | 663 | 60 | 21 |
| 2026.10.19 | 673 | 60 | 21 |
| 2026.10.12 | 770 | 45 | 21 |
| 2026.10.05 | 914 | 30 | 21 |
| 2026.09.28 | 914 | 30 | 21 |
| 2026.09.21 | 1073 | 15 | 21 |
| 2026.09.14 | 1051 | 17 | 21 |
| 2026.09.07 | 1063 | 17 | 21 |
| 2026.08.31 | 1063 | 17 | 21 |
| 2026.08.24 | 1056 | 17 | 21 |
| 2026.08.17 | 1069 | 17 | 21 |
| 2026.08.10 | 1069 | 17 | 21 |
| 2026.08.03 | 1071 | 17 | 21 |
| 2026.07.27 | 1057 | 17 | 21 |
| 2026.07.20 | 1053 | 17 | 21 |
| 2026.07.13 | 1061 | 17 | 21 |
| 2026.07.06 | 1191 | 11 | 21 |
| 2026.06.29 | 1191 | 11 | 21 |
| 2024.06.24 | 1300 | 5 | 19 |
| 2024.06.17 | 1253 | 7 | 19 |
| 2024.06.10 | 1257 | 7 | 19 |
| 2024.06.03 | 1282 | 6 | 19 |
| 2024.05.27 | 1282 | 6 | 19 |
| 2024.05.20 | 1291 | 6 | 19 |
| 2024.05.13 | 1284 | 6 | 19 |
| 2024.05.06 | 1284 | 6 | 19 |
| 2024.04.29 | 1288 | 6 | 19 |
| 2024.04.22 | 1288 | 6 | 19 |
| 2024.04.15 | 1289 | 6 | 19 |
| 2024.04.08 | 1284 | 6 | 19 |
| 2024.04.01 | 1285 | 6 | 19 |
| 2024.03.25 | 1279 | 6 | 19 |
| 2024.03.18 | 1279 | 6 | 19 |
| 2024.03.11 | 1279 | 6 | 19 |
| 2024.03.04 | 1279 | 6 | 19 |
| 2024.02.26 | 1289 | 6 | 19 |
| 2024.02.19 | 1290 | 6 | 19 |
| 2024.02.12 | 1289 | 6 | 19 |
| 2024.02.05 | 1296 | 6 | 19 |
| 2024.01.29 | 1294 | 6 | 19 |
| 2024.01.22 | 1293 | 6 | 19 |
| 2024.01.15 | 1293 | 6 | 19 |
| 2024.01.08 | 1292 | 6 | 19 |
| 2024.01.01 | 1295 | 6 | 19 |
| 2023.12.25 | 1290 | 6 | 19 |
| 2023.12.18 | 1290 | 6 | 19 |
| 2023.12.11 | 1288 | 6 | 19 |
| 2023.12.04 | 1284 | 6 | 19 |
| 2023.11.27 | 1287 | 6 | 19 |
| 2023.11.20 | 1278 | 6 | 19 |
| 2023.11.13 | 1272 | 6 | 19 |
| 2023.11.06 | 1278 | 6 | 19 |
| 2023.10.30 | 1278 | 6 | 18 |
| 2023.10.23 | 1278 | 6 | 18 |
| 2023.10.16 | 1283 | 6 | 18 |
| 2023.10.09 | 1289 | 6 | 18 |
| 2023.10.02 | 1295 | 6 | 18 |
| 2023.09.25 | 1297 | 6 | 18 |
| 2023.09.18 | 1303 | 6 | 18 |
| 2023.09.11 | 1299 | 6 | 18 |
| 2023.09.04 | 1300 | 6 | 18 |
| 2023.08.28 | 1300 | 6 | 18 |
| 2023.08.21 | 1305 | 6 | 18 |
| 2023.08.14 | 1304 | 6 | 18 |
| 2023.08.07 | 1304 | 6 | 18 |
| 2023.07.31 | 1303 | 6 | 18 |
| 2023.07.24 | 1308 | 6 | 18 |
| 2023.07.17 | 1297 | 6 | 18 |
| 2023.07.10 | 1301 | 5 | 18 |
| 2023.07.03 | 1301 | 5 | 18 |
WTA CANLI Reytinq
Canlı
609+8
74 Xallar +2
Rəsmi
617+10
72 Xallar
Ən yaxşı
- Reytinq
- 617
- During
- 1 weeks
- First time
- 16 noyabr 2026
- Last time
- Now
- Ən yaxşı 2026
- 617
- Ən yaxşı 2024
- 1253
Daha çox xəbər