Ivan Ivanov
İzlə İzleməyi burax
- Doğum tarixi
- 30 oktyabr 2008
- Doğulduğu yer
- Varna
- Boy
- 180 sm
- Məşqçi
- Jeremy Paisan
- Qazanc
- 75,115 $
Reytinq tarixçəsi
Ən yaxşı 457
Daha çox göstər
| Tarix | Reytinq | Xallar | Yaş |
|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | 465 | 100 | 18 |
| 2026.10.26 | 459 | 100 | 17 |
| 2026.10.19 | 457 | 100 | 17 |
| 2026.10.12 | 494 | 94 | 17 |
| 2026.10.05 | 494 | 94 | 17 |
| 2026.09.28 | 485 | 94 | 17 |
| 2026.09.21 | 505 | 88 | 17 |
| 2026.09.14 | 508 | 88 | 17 |
| 2026.09.07 | 530 | 82 | 17 |
| 2026.08.31 | 530 | 82 | 17 |
| 2026.08.24 | 535 | 78 | 17 |
| 2026.08.17 | 542 | 78 | 17 |
| 2026.08.10 | 542 | 78 | 17 |
| 2026.08.03 | 563 | 71 | 17 |
| 2026.07.27 | 561 | 71 | 17 |
| 2026.07.20 | 565 | 71 | 17 |
| 2026.07.13 | 584 | 65 | 17 |
| 2026.07.06 | 654 | 54 | 17 |
| 2026.06.29 | 654 | 54 | 17 |
| 2026.06.22 | 650 | 54 | 17 |
| 2026.06.15 | 649 | 54 | 17 |
| 2026.06.08 | 653 | 54 | 17 |
| 2026.06.01 | 669 | 51 | 17 |
| 2026.05.25 | 669 | 51 | 17 |
| 2026.05.18 | 598 | 63 | 17 |
| 2026.05.11 | 597 | 63 | 17 |
| 2026.05.04 | 597 | 63 | 17 |
| 2026.04.27 | 598 | 62 | 17 |
| 2026.04.20 | 598 | 62 | 17 |
| 2026.04.13 | 600 | 62 | 17 |
| 2026.04.06 | 604 | 61 | 17 |
| 2026.03.30 | 780 | 36 | 17 |
| 2026.03.23 | 780 | 36 | 17 |
| 2026.03.16 | 780 | 36 | 17 |
| 2026.03.09 | 783 | 36 | 17 |
| 2026.03.02 | 783 | 36 | 17 |
| 2026.02.23 | 782 | 36 | 17 |
| 2026.02.16 | 788 | 35 | 17 |
| 2026.02.09 | 785 | 35 | 17 |
| 2026.02.02 | 780 | 35 | 17 |
| 2026.01.26 | 855 | 28 | 17 |
| 2026.01.19 | 855 | 28 | 17 |
| 2026.01.12 | 942 | 20 | 17 |
| 2026.01.05 | 942 | 20 | 17 |
| 2025.12.29 | 944 | 20 | 17 |
| 2025.12.22 | 942 | 20 | 17 |
| 2025.12.15 | 939 | 20 | 17 |
| 2025.12.08 | 938 | 20 | 17 |
| 2025.12.01 | 934 | 20 | 17 |
| 2025.11.24 | 929 | 20 | 17 |
| 2025.11.17 | 951 | 18 | 17 |
| 2025.11.10 | 938 | 19 | 17 |
| 2025.11.03 | 935 | 19 | 17 |
| 2025.10.27 | 929 | 19 | 16 |
| 2025.10.20 | 915 | 20 | 16 |
| 2025.10.13 | 938 | 19 | 16 |
| 2025.10.06 | 932 | 19 | 16 |
| 2025.09.29 | 932 | 19 | 16 |
| 2025.09.22 | 938 | 19 | 16 |
| 2025.09.15 | 935 | 19 | 16 |
| 2025.09.08 | 934 | 19 | 16 |
| 2025.09.01 | 926 | 19 | 16 |
| 2025.08.25 | 926 | 19 | 16 |
| 2025.08.18 | 822 | 27 | 16 |
| 2025.08.11 | 821 | 27 | 16 |
| 2025.08.04 | 821 | 27 | 16 |
| 2025.07.28 | 815 | 27 | 16 |
| 2025.07.21 | 809 | 27 | 16 |
| 2025.07.14 | 800 | 27 | 16 |
| 2025.07.07 | 798 | 27 | 16 |
| 2025.06.30 | 798 | 27 | 16 |
| 2025.06.23 | 795 | 27 | 16 |
| 2025.06.16 | 795 | 27 | 16 |
| 2025.06.09 | 797 | 27 | 16 |
| 2025.06.02 | 798 | 27 | 16 |
| 2025.05.26 | 798 | 27 | 16 |
| 2025.05.19 | 1051 | 12 | 16 |
| 2025.05.05 | 1048 | 12 | 16 |
| 2025.04.21 | 1054 | 12 | 16 |
| 2025.04.14 | 1057 | 12 | 16 |
| 2025.04.07 | 1060 | 12 | 16 |
| 2025.03.31 | 1051 | 12 | 16 |
| 2025.03.17 | 1051 | 12 | 16 |
| 2025.03.03 | 1047 | 12 | 16 |
| 2025.02.24 | 1043 | 12 | 16 |
| 2025.02.17 | 1044 | 12 | 16 |
| 2025.02.10 | 1044 | 12 | 16 |
| 2025.02.03 | 1042 | 12 | 16 |
| 2025.01.27 | 1063 | 11 | 16 |
| 2025.01.13 | 1108 | 10 | 16 |
| 2025.01.06 | 1106 | 10 | 16 |
| 2024.12.30 | 1105 | 10 | 16 |
| 2024.12.23 | 1104 | 10 | 16 |
| 2024.12.16 | 1100 | 10 | 16 |
| 2024.12.09 | 1101 | 10 | 16 |
| 2024.12.02 | 1103 | 10 | 16 |
| 2024.11.25 | 1096 | 10 | 16 |
| 2024.11.18 | 1088 | 10 | 16 |
| 2024.11.11 | 1126 | 9 | 16 |
| 2024.11.04 | 1124 | 9 | 16 |
| 2024.10.28 | 1123 | 9 | 15 |
| 2024.10.21 | 1163 | 8 | 15 |
| 2024.10.14 | 1164 | 8 | 15 |
| 2024.09.30 | 1162 | 8 | 15 |
| 2024.09.23 | 1156 | 8 | 15 |
| 2024.09.16 | 1155 | 8 | 15 |
| 2024.09.09 | 1150 | 8 | 15 |
| 2024.08.26 | 1151 | 8 | 15 |
ATP CANLI Reytinq
Canlı
459+6
100 Xallar
Rəsmi
465-6
100 Xallar
Ən yaxşı
- Reytinq
- 457
- During
- 1 weeks
- First time
- 19 oktyabr 2026
- Last time
- 19 oktyabr 2026
- Ən yaxşı 2026
- 457
- Ən yaxşı 2025
- 795
- Ən yaxşı 2024
- 1088