Anna Petkovic
0 izləyicilər
İzlə İzleməyi burax
WTA 692
| Ən yaxşı 2026: | 632 |
| Ən yaxşı 2025: | 667 |
| Ən yaxşı | 632 |
| Ölkə | Almaniya |
| Yaş | 21 illə / ? cm |
| Forehand | Əlli Right (Double əl) |
| Doğulduğu yer/Yaşadığı yer | - |
| Qazanc | 18,587$ |
Sponsorlu
| Ən yaxşı | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 632 | 1 weeks | 13 iyul 2026 | 13 iyul 2026 |
| Tarix | Reytinq | Xallar | Yaş |
|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 692 | 60 | 21 |
| 2026.07.20 | 696 | 59 | 21 |
| 2026.07.13 | 632 | 71 | 21 |
| 2026.07.06 | 649 | 66 | 21 |
| 2026.06.29 | 649 | 66 | 21 |
| 2026.06.22 | 652 | 66 | 21 |
| 2026.06.15 | 653 | 66 | 21 |
| 2026.06.08 | 660 | 66 | 21 |
| 2026.06.01 | 658 | 66 | 20 |
| 2026.05.25 | 658 | 66 | 20 |
| 2026.05.18 | 660 | 66 | 20 |
| 2026.05.11 | 658 | 66 | 20 |
| 2026.05.04 | 658 | 66 | 20 |
| 2026.04.27 | 657 | 66 | 20 |
| 2026.04.20 | 657 | 66 | 20 |
| 2026.04.13 | 658 | 66 | 20 |
| 2026.04.06 | 659 | 66 | 20 |
| 2026.03.30 | 662 | 66 | 20 |
| 2026.03.23 | 671 | 66 | 20 |
| 2026.03.16 | 671 | 66 | 20 |
| 2026.03.09 | 667 | 66 | 20 |
| 2026.03.02 | 667 | 66 | 20 |
| 2026.02.23 | 664 | 66 | 20 |
| 2026.02.16 | 661 | 66 | 20 |
| 2026.02.09 | 662 | 66 | 20 |
| 2026.02.02 | 662 | 66 | 20 |
| 2026.01.26 | 663 | 65 | 20 |
| 2026.01.19 | 663 | 65 | 20 |
| 2026.01.12 | 661 | 64 | 20 |
| 2026.01.05 | 663 | 64 | 20 |
| 2025.12.29 | 677 | 61 | 20 |
| 2025.12.22 | 675 | 61 | 20 |
| 2025.12.15 | 675 | 61 | 20 |
| 2025.12.08 | 675 | 61 | 20 |
| 2025.12.01 | 677 | 61 | 20 |
| 2025.11.24 | 673 | 61 | 20 |
| 2025.11.17 | 667 | 61 | 20 |
| 2025.11.10 | 691 | 56 | 20 |
| 2025.11.03 | 688 | 56 | 20 |
| 2025.10.27 | 699 | 53 | 20 |
| 2025.10.20 | 707 | 52 | 20 |
| 2025.10.13 | 699 | 52 | 20 |
| 2025.10.06 | 771 | 43 | 20 |
| 2025.09.29 | 770 | 42 | 20 |
| 2025.09.22 | 770 | 42 | 20 |
| 2025.09.15 | 833 | 32 | 20 |
| 2025.09.08 | 841 | 31 | 20 |
| 2025.09.01 | 910 | 25 | 20 |
| 2025.08.25 | 910 | 25 | 20 |
| 2025.08.18 | 976 | 20 | 20 |
| 2025.07.28 | 931 | 23 | 20 |
| 2025.07.21 | 928 | 23 | 20 |
| 2024.12.30 | 677 | 61 | 19 |
Daha çox xəbər